Hlavní záložky
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
Návštěvník![]() | Hlasovat | Časové razítko |
---|---|---|
37.188.137.147 | Ne | 13. Květen 2018 - 8:12 |
89.102.118.48 | Ano | 20. Září 2018 - 11:48 |
195.113.166.131 | Ano | 30. Duben 2018 - 13:42 |
212.79.110.142 | Ano | 22. Srpen 2018 - 0:16 |
77.48.187.24 | Ne | 28. Duben 2018 - 19:06 |
90.177.88.94 | Ano | 14. Říjen 2018 - 14:35 |
162.247.74.216 | Ne | 4. Červenec 2018 - 23:03 |
2a00:1028:83d6:857a:3401:6550:1bb4:317b | Ano | 12. Říjen 2018 - 17:43 |
81.201.60.183 | Ano | 17. Červen 2023 - 23:37 |
185.17.212.193 | Ano | 8. Listopad 2018 - 10:43 |
2a00:1028:96c1:ff42:5dd1:b90c:163b:7b0e | Ano | 1. Září 2018 - 7:37 |
88.146.98.128 | Ano | 28. Srpen 2018 - 17:27 |
194.213.41.2 | Ano | 13. Červenec 2018 - 10:30 |
212.79.110.137 | Ano | 27. Srpen 2018 - 9:34 |
46.135.41.44 | Ano | 21. Září 2018 - 6:18 |
89.203.150.114 | Ano | 2. Červen 2018 - 20:52 |
131.117.213.204 | Ano | 28. Září 2018 - 12:12 |
2a00:1028:83ca:f26:9daa:b227:5e77:9dfd | Ano | 23. Duben 2018 - 15:48 |
78.102.233.181 | Ne | 24. Červen 2018 - 13:21 |
178.77.238.82 | Ano | 12. Říjen 2018 - 18:39 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- následující ›