Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
NávštěvníkHlasovatČasové razítkoseřadit vzestupně
95.102.74.190Ne3. Srpen 2016 - 6:13
31.47.103.33Ne24. Červenec 2016 - 20:14
80.250.14.13Ne23. Červenec 2016 - 8:40
90.180.9.224Ne15. Červenec 2016 - 21:10
83.208.251.146Ne15. Červenec 2016 - 11:00
109.81.213.226Ne14. Červenec 2016 - 21:51
178.77.238.87Ne8. Červenec 2016 - 15:12
78.108.108.242Ne27. Červen 2016 - 22:16
37.48.15.68Ne11. Červen 2016 - 12:07
84.244.92.58Ne10. Červen 2016 - 23:13
89.103.61.216Ne10. Červen 2016 - 16:57
109.81.208.120Ne9. Červen 2016 - 12:50
37.188.138.157Ne8. Červen 2016 - 22:43
83.26.233.45Ne7. Červen 2016 - 16:40
89.203.142.179Ne7. Červen 2016 - 8:05
78.156.135.42Ne6. Červen 2016 - 17:18
212.79.110.112Ano5. Červen 2016 - 10:41
88.100.15.84Ne24. Květen 2016 - 18:20
78.80.80.106Ne24. Květen 2016 - 11:28
80.188.76.142Ne23. Květen 2016 - 15:21

Stránky