Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
NávštěvníkHlasovatČasové razítkoseřadit vzestupně
188.134.205.42Ano10. Duben 2017 - 12:33
185.92.25.82Nevím10. Duben 2017 - 5:19
212.79.110.169Ano6. Duben 2017 - 15:13
37.48.45.223Ano5. Duben 2017 - 20:39
83.208.21.211Ne5. Duben 2017 - 10:18
88.146.243.121Ano3. Duben 2017 - 18:28
77.48.187.24Ano2. Duben 2017 - 19:33
212.79.110.41Ano2. Duben 2017 - 10:14
77.48.187.14Ano30. Březen 2017 - 20:30
77.48.187.54Ano30. Březen 2017 - 19:03
90.179.73.98Ano30. Březen 2017 - 14:03
212.79.110.105Ano29. Březen 2017 - 16:22
212.79.110.164Ano28. Březen 2017 - 20:29
185.153.194.126Ano27. Březen 2017 - 15:49
37.48.2.243Ano26. Březen 2017 - 7:33
212.79.110.173Ano25. Březen 2017 - 8:25
89.24.174.220Ano24. Březen 2017 - 14:28
Pavel PetrašovskýAno24. Březen 2017 - 6:25

Stránky