Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
NávštěvníkHlasovatČasové razítkoseřadit vzestupně
94.242.246.23Ne19. Březen 2016 - 10:05
46.165.230.5Ne19. Březen 2016 - 10:04
176.10.104.240Ne19. Březen 2016 - 10:04
185.65.135.227Ne19. Březen 2016 - 10:03
5.79.68.161Ne19. Březen 2016 - 10:02
185.100.87.11Ne19. Březen 2016 - 10:02
77.247.181.165Ne19. Březen 2016 - 10:02
188.138.9.49Ne19. Březen 2016 - 10:02
62.210.37.82Ne19. Březen 2016 - 10:01
195.22.126.119Ne19. Březen 2016 - 10:01
195.154.56.44Ne19. Březen 2016 - 10:01
149.56.12.25Ne19. Březen 2016 - 10:01
77.247.181.163Ne19. Březen 2016 - 10:00
93.115.95.206Ne19. Březen 2016 - 10:00
81.169.251.74Ne19. Březen 2016 - 10:00
93.115.95.204Ne19. Březen 2016 - 10:00
207.244.70.35Ne19. Březen 2016 - 9:59
85.248.227.164Ne19. Březen 2016 - 9:59
109.163.234.8Ne19. Březen 2016 - 9:59
37.187.129.166Ne19. Březen 2016 - 9:59

Stránky