Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
NávštěvníkHlasovatČasové razítkoseřadit vzestupně
46.166.188.193Ne19. Březen 2016 - 9:58
95.142.161.63Ne19. Březen 2016 - 9:58
199.212.86.75Ne19. Březen 2016 - 9:34
77.48.255.36Ne19. Březen 2016 - 9:31
37.48.36.2Ano14. Březen 2016 - 2:32
37.48.42.197Ano11. Březen 2016 - 0:14
77.48.113.133Ne10. Březen 2016 - 8:10
212.79.110.140Ano8. Březen 2016 - 13:58
212.80.67.170Ne1. Březen 2016 - 15:58
88.102.45.16Ano27. Únor 2016 - 12:13
194.228.20.141Ano18. Únor 2016 - 0:13
90.179.66.2Ano16. Únor 2016 - 18:12
82.145.211.39Ano7. Únor 2016 - 17:00
90.180.194.14Ano31. Leden 2016 - 18:39
89.203.220.142Ne31. Leden 2016 - 16:23
93.91.150.6Ne29. Leden 2016 - 18:43
89.102.114.197Ne29. Leden 2016 - 15:27
109.80.149.209Ne23. Leden 2016 - 23:46
46.229.123.1Ne23. Leden 2016 - 11:05
88.103.171.75Ne20. Leden 2016 - 14:47

Stránky