Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
NávštěvníkHlasovatČasové razítkoseřadit vzestupně
89.102.120.186Ano18. Leden 2016 - 12:30
82.145.219.47Ne14. Leden 2016 - 16:20
141.0.14.225Ne12. Leden 2016 - 14:22
85.71.149.199Ne12. Leden 2016 - 9:54
185.99.176.1Ano11. Leden 2016 - 21:43
77.48.187.14Ne11. Leden 2016 - 11:23
194.228.11.37Ne11. Leden 2016 - 9:58
77.48.187.12Ne10. Leden 2016 - 11:37
193.86.91.251Ano6. Leden 2016 - 15:21
141.0.12.144Ne5. Leden 2016 - 15:58
212.79.110.88Ano4. Leden 2016 - 11:53
88.146.243.121Ano3. Leden 2016 - 14:11
194.228.20.59Ne1. Leden 2016 - 16:45
194.228.223.4Ne25. Prosinec 2015 - 20:39
77.48.67.100Ne17. Prosinec 2015 - 18:58
147.228.209.162Ano14. Prosinec 2015 - 21:50
78.128.174.208Ano14. Prosinec 2015 - 16:27
147.32.124.234Ano14. Prosinec 2015 - 0:33
78.190.211.233Ano13. Prosinec 2015 - 18:06
78.190.207.243Ano10. Prosinec 2015 - 16:31

Stránky