Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
NávštěvníkHlasovatČasové razítkoseřadit vzestupně
78.190.219.187Ano8. Prosinec 2015 - 14:59
37.48.43.130Ano5. Prosinec 2015 - 21:55
80.188.20.66Ne1. Prosinec 2015 - 19:55
141.0.14.198Ano30. Listopad 2015 - 15:48
77.48.114.138Ano25. Listopad 2015 - 12:38
77.48.66.126Ne23. Listopad 2015 - 14:31
37.221.241.245Ne21. Listopad 2015 - 20:41
88.100.96.200Ano17. Listopad 2015 - 13:54
141.0.15.51Ano15. Listopad 2015 - 13:21
109.81.210.60Ne6. Listopad 2015 - 14:57
89.103.49.101Ne6. Listopad 2015 - 8:56
141.0.14.29Ano4. Listopad 2015 - 15:38
77.48.187.11Ne30. Říjen 2015 - 14:50
93.153.3.27Ano27. Říjen 2015 - 15:54
193.86.205.2Ano26. Říjen 2015 - 19:04
195.113.166.47Ne22. Říjen 2015 - 12:14
46.135.29.238Ne18. Říjen 2015 - 6:30
62.240.166.118Ano17. Říjen 2015 - 19:50
83.208.249.137Ne14. Říjen 2015 - 19:35
212.79.110.24Ano13. Říjen 2015 - 0:23

Stránky