Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
NávštěvníkHlasovatČasové razítkoseřadit vzestupně
2a00:1028:8d1a:d96:49b4:397d:e4ac:b6bAno3. Září 2018 - 15:19
89.203.150.47Ano30. Říjen 2016 - 21:05
85.70.131.101Ano28. Červenec 2016 - 10:53
212.79.110.105Ne3. Červen 2016 - 20:15
78.128.174.143Ano15. Duben 2015 - 15:11
77.48.187.31Ne13. Duben 2015 - 22:06
195.146.104.146Ano12. Duben 2015 - 20:54
109.80.35.101Ne3. Duben 2015 - 19:09
90.181.29.219Ne2. Duben 2015 - 15:52
46.135.37.245Ano30. Březen 2015 - 22:54
46.255.9.6Ano24. Březen 2015 - 20:38
217.66.178.112Ano23. Březen 2015 - 7:41
88.146.243.121Ne20. Březen 2015 - 14:11
88.101.117.109Ano19. Březen 2015 - 23:50
77.48.66.126Ne17. Březen 2015 - 15:09
212.79.110.89Ano14. Březen 2015 - 22:43
77.48.187.24Ne13. Březen 2015 - 16:55
Pavel PetrašovskýAno12. Březen 2015 - 17:26