Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
NávštěvníkHlasovatČasové razítkoseřadit vzestupně
91.103.167.115Ne16. Listopad 2022 - 17:47
2a00:1028:8d1e:589a:f13a:218:52e6:3b2Ano15. Září 2017 - 14:13
78.80.80.106Ano24. Květen 2016 - 11:29
90.180.194.14Ne31. Leden 2016 - 18:38
158.69.128.63Ne8. Září 2015 - 16:32
212.79.110.109Ano6. Září 2015 - 17:57
213.181.132.238Ano19. Srpen 2015 - 22:51
109.81.211.83Ano16. Srpen 2015 - 20:08
88.100.163.59Ano16. Srpen 2015 - 15:52
90.176.247.254Ano16. Srpen 2015 - 12:02
62.240.166.118Ano12. Srpen 2015 - 10:56
109.81.208.102Ano11. Srpen 2015 - 5:55
84.244.72.80Ano29. Červenec 2015 - 23:28
78.80.159.61Ano27. Červenec 2015 - 22:58
Tomáš KalousAno13. Červenec 2015 - 18:13
108.171.129.164Ano13. Červenec 2015 - 14:52
78.136.157.125Ano12. Červenec 2015 - 22:26
109.80.62.67Ano5. Červenec 2015 - 22:17
85.70.131.101Ne3. Červenec 2015 - 13:52
117.177.147.145Ne2. Červenec 2015 - 23:21

Stránky